The RVL1-T802M είναι το πιο “δυνατό” και “μακρύ” μοντέλο της σειράς Rock Liver 1G Light Game, σχεδιασμένο για ψαράδες που θέλουν να καλύπτουν μεγάλες αποστάσεις, να χειρίζονται βαρύτερα τεχνητά και να έχουν επιπλέον έλεγχο σε δύσκολες συνθήκες όπως έντονο ρεύμα, κύμα ή ανοιχτές ακτές.
Με μήκος 2.43m, βάρος ρίψης έως 20g και medium tubular κορυφή, το T802M γεφυρώνει το light game με τις δυνατότητες ενός πιο versatile spinning setup.
Η σειρά καλαμιών Rock Liver 1G Light Game προσφέρει:
- Δύο τύπου κορυφών: Solid tip για υπερευαισθησία και tubular tip για γενική χρήση
- Blank ενδιάμεσου modulus carbon με προσθήκη high modulus για βέλτιστο χειρισμό και ακρίβεια
- Οδηγούς Fuji K-frame με anti-tangle σχεδίαση και ειδικό guide setting από Major Craft
- Βάση μηχανισμού Fuji VSS
- Λαβή με all-round εργονομική σχεδίαση για πλήρη έλεγχο
Τεχνικά Χαρακτηριστικά (RVL1-T802M)
- Μήκος: 2.43 m
- C.W.: 1 – 20g
- PE Line: 13– 6 lb / PE #0.3 – 0.8
- Δράση: Fast
- Βάρος: 115 g
- Κορυφή: Tubular tip
- Οδηγοί: Fuji K-Oring (Top + 8 οδηγοί)
- Βάση μηχανισμού: Fuji VSS
- Στελέχη: 2
Σύγκριση Μοντέλων Rock Liver 1G Light Game
| Model | Μήκος (m) | Casting Weight | Νήμα (PE) | Δράση | Weight | Κορυφή | Οδηγοί | Βάση Μηχανισμού |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RVL1-S632UL | 1.90 | 0.2 – 3.5 g | 1 – 3 lb | Regular Fast | 79 g | Solid Tip | Fuji K (7+1) | Fuji VSS |
| RVL1-S732UL | 2.20 | 0.4 – 5 g | 1 – 4 lb / PE 0.3–0.4 | Regular | 78 g | Solid Tip | Fuji K (7+1) | Fuji VSS |
| RVL1-S762L | 2.28 | 0.5 – 10 g | 1 – 5 lb / PE 0.3–0.6 | Almost | 81 g | Solid Tip | Fuji K (7+1) | Fuji VSS |
| RVL1-T732L | 2.20 | 0.5 – 10 g | 1 – 5 lb / PE 0.3–0.6 | Almost | 79 g | Tubular Tip | Fuji K (7+1) | Fuji VSS |
| RVL1-T762L | 2.28 | 0.5 – 10 g | 1 – 5 lb / PE 0.3–0.6 | Almost | 81 g | Tubular Tip | Fuji K (7+1) | Fuji VSS |
| RVL1-T762ML | 2.28 | 0.8 – 15 g | 2 – 6 lb / PE 0.3–0.8 | Almost | 85 g | Tubular Tip | Fuji K (7+1) | Fuji VSS |
| RVL1-T802M | 2.43 | 1 – 20 g | 3 – 6 lb / PE 0.3–0.8 | Almost | 115 g | Tubular Tip | Fuji K (8+1) | Fuji VSS |
| RVL1-T862MH | 2.59 | 3 – 25 g | 3 – 8 lb / PE 0.3–1.0 | Almost | 117 g | Tubular Tip | Fuji K (8+1) | Fuji VSS |


















